Yamarin 59 Cabin/Cabin DS
Suosikkimalli niin matkaveneeksi, yhteysveneeksi kuin kalastukseen -uistelijoillekin riittää reilusti avotilaa. Ohjaamosta esteetön näkyvyys ja läpikuljettavuus helpottaa liikkumista.
Yamarin 59 Cabin on erinomainen matkavene ja turvallinen ajettava aallokossakin, sillä se pysyy liu’ussa alle 10 solmun nopeudella. Se on kätevä kabiinivene yhteyksiin, retkeilyyn ja kalastukseen – uistelijoillekin riittää avotilaa. Kulku keulasta on helppoa ja turvallista, ja läpikuljettavuus helpottaa liikkumista. Ohjaamosta on esteetön näkyvyys. Hytissä on nukkumatilaa 2–3 aikuiselle ja valmius liesilämmittimelle, kylmäboksille ja kemialliselle wc:lle.
Pyydä tarjous!
Tekniset tiedot
Pituus | 5,81 m |
Leveys | 2,26 m |
Paino | 780 kg |
Henkilöluku | 6 |
Moottorisuositus | 80-115 hv |
Peräpeili | pitkä |
CE-hyväksytty | Kyllä |
Suunnittelukategoria | C |
Esiasennettu Yamaha-moottorille | Kyllä |
Veneiden nopeudet ja kulutukset on mitattu 2 henkilön kuormalla sekä taulukoissa määritellyillä Yamaha-moottoreilla ja -potkureilla optimiolosuhteissa. Mitatut arvot ovat likimääräisiä, sillä esim. huippunopeuteen vaikuttavat venemallin ja moottorityypin yksilöllisten erojen lisäksi monet muut tekijät, joten poikkeamat ilmoitetuista arvoista ovat mahdollisia. | ||||
Yamaha | F80 B | F100 D | F115 A | |
Nopeus km/h | 53 | 61 | 66 | |
Nopeus solmuissa | 29 | 33 | 36 | |
Potkurisuositus | 13 1/4×17″ K 6E5 | 13 3/4×19″ K 6E5 | 13 x 19″K SS 688 | |
Matkanopeus/kulutus | 20s./0,72 l/mpk | 25 s./0,70 l/mpk* | 25s./0,76 l/mpk |
** = edellyttää sähköistä kaukohallintalaitetta
s. = solmua
l/mpk = litra/meripeninkulma