Yamarin 65 Day Cruiser
Erittäin sulavalinjainen kestosuosikki, jossa kaikki on kohdallaan; hyvät nukkumapaikat, viihtyisät oleskelutilat ja reilusti säilytystilaa.
Yamarin 65 Day Cruiserin linjakas runko kätkee sisälleen entistä enemmän niin nukkuma-, oleskelu- kuin säilytystilaakin. 65 Day Cruiserin runko pohjautuu supersuosittuun 64 Day Cruiseriin, josta trimmattiin entistäkin sulavalinjaisempi ja pidempi vesipeto. Harmaa ohjauspulpetti estää heijastumat ja parantaa näkyvyyttä. Pulpetissa on valmiit paikat esimerkiksi karttaplotterille, kompassille sekä trimmikytkimille.
Lisänautintojakin on luvassa. 65 Day Cruiserissa on pentterin perustat valmiina: apukuskin puolella olevassa hansikaslokerossa on allas ja asennusvalmius vesijärjestelmälle, lisävarusteena myytävästä klaffipöydästä saa näppärän kokkauspisteen keittolevyineen. Tuulen suojaa tarjoavat entistäkin korkealaatuisempi ja vahvempi tuulilasi sekä vakiona tuleva kuomu.
Pyydä tarjous!
Tekniset tiedot
Pituus | 6,31 m |
Leveys | 2,48 m |
Paino | 1 170 kg |
Henkilöluku | 7 |
Moottorisuositus | 115 – 225 hv |
Peräpeili | extrapitkä |
CE-hyväksytty | Kyllä |
Suunnittelukategoria | |
Esiasennettu Yamaha-moottorille | Kyllä |
Veneiden nopeudet ja kulutukset on mitattu 2 henkilön kuormalla sekä taulukoissa määritellyillä Yamaha-moottoreilla ja -potkureilla optimiolosuhteissa. Mitatut arvot ovat likimääräisiä, sillä esim. huippunopeuteen vaikuttavat venemallin ja moottorityypin yksilöllisten erojen lisäksi monet muut tekijät, joten poikkeamat ilmoitetuista arvoista ovat mahdollisia. | ||||
Yamaha | F115 A | F150 A | F200 C | F225 F*** |
Nopeus km/h | 57 | 72 | 81 | 85 |
Nopeus solmuissa | 31 | 39 | 44 | 46 |
Potkurisuositus | 13 X 17″K SS 688 | 13 3/4×19″M SS 6G5 | 13 3/4×21″M SS 6G5 | 15 1/4×19″ M SW II SDS 6CE II 6D0 |
Matkanopeus/kulutus | 24s./0,86 l/mpk* | 28s./1,03 l/mpk | – |
** = edellyttää sähköistä kaukohallintalaitetta
s. = solmua
l/mpk = litra/meripeninkulma